Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications breakdown

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 28 February 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates

Application breakdown graphs

Applications per day

Applications per day

Applications per week

Date Online Paper forms
28 Feb 2026 3,304 763
27 Feb 2026 4,592 8,789
26 Feb 2026 4,417 10,416
25 Feb 2026 4,193 9,576
24 Feb 2026 5,404 10,840
23 Feb 2026 5,643 8,878
22 Feb 2026 4,672 207
21 Feb 2026 5,586 191
20 Feb 2026 6,977 7,235
19 Feb 2026 6,826 7,527
18 Feb 2026 6,899 6,941
17 Feb 2026 8,546 5,472
16 Feb 2026 7,792 5,321
15 Feb 2026 3,416 6
14 Feb 2026 4,019 0
13 Feb 2026 3,697 3,794
12 Feb 2026 2,919 4,494
11 Feb 2026 2,983 4,028
10 Feb 2026 2,822 4,080
9 Feb 2026 3,964 4,295
8 Feb 2026 1,693 140
7 Feb 2026 1,974 46
6 Feb 2026 2,125 3,230
5 Feb 2026 1,827 4,875
4 Feb 2026 1,822 6,958
3 Feb 2026 2,509 9,689
2 Feb 2026 2,551 13,467
1 Feb 2026 2,211 755
31 Jan 2026 9,489 8,224
30 Jan 2026 11,051 13,473
29 Jan 2026 9,650 18,016
28 Jan 2026 8,640 18,939
27 Jan 2026 8,301 16,447
26 Jan 2026 8,382 18,078
25 Jan 2026 7,237 2,464
24 Jan 2026 5,804 1,684
23 Jan 2026 6,995 16,095
22 Jan 2026 7,158 20,281
21 Jan 2026 7,692 19,545
20 Jan 2026 8,234 24,706
19 Jan 2026 8,674 20,069
18 Jan 2026 7,471 2,257
17 Jan 2026 7,322 1,646
16 Jan 2026 8,696 16,962
15 Jan 2026 10,541 18,317
14 Jan 2026 9,183 18,768
13 Jan 2026 11,208 17,476
12 Jan 2026 11,528 17,688
11 Jan 2026 7,338 764
10 Jan 2026 7,605 750
9 Jan 2026 9,941 16,345
8 Jan 2026 8,194 20,565
7 Jan 2026 7,863 17,317
6 Jan 2026 8,212 17,834
5 Jan 2026 7,611 14,596
4 Jan 2026 5,509 440
3 Jan 2026 4,812 218
2 Jan 2026 5,849 7,414
1 Jan 2026 3,352 509
31 Dec 2025 3,747 3,648

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications breakdown (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.