Apply for a postal vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 28 July 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jul 2025 | 673 | 903 | 1,815 | 3,109 | 4,510 | 4,918 | 6,371 |
27 Jul 2025 | 341 | 404 | 790 | 1,331 | 1,603 | 1,368 | 1,535 |
26 Jul 2025 | 324 | 416 | 807 | 1,300 | 1,681 | 1,741 | 2,029 |
25 Jul 2025 | 555 | 773 | 1,433 | 2,344 | 3,408 | 3,858 | 5,226 |
24 Jul 2025 | 728 | 1,002 | 1,922 | 3,051 | 4,310 | 5,441 | 8,189 |
23 Jul 2025 | 555 | 899 | 1,650 | 2,654 | 3,887 | 4,657 | 6,711 |
22 Jul 2025 | 639 | 997 | 2,142 | 3,385 | 4,717 | 5,182 | 6,587 |
21 Jul 2025 | 622 | 927 | 1,729 | 2,883 | 3,952 | 4,311 | 5,475 |
20 Jul 2025 | 308 | 432 | 774 | 1,444 | 1,817 | 1,527 | 1,467 |
19 Jul 2025 | 338 | 513 | 963 | 1,584 | 1,907 | 1,880 | 1,835 |
18 Jul 2025 | 495 | 728 | 1,377 | 2,409 | 3,409 | 3,807 | 4,275 |
17 Jul 2025 | 515 | 814 | 1,715 | 2,852 | 4,093 | 4,803 | 6,009 |
16 Jul 2025 | 473 | 899 | 1,735 | 2,788 | 4,098 | 4,870 | 6,117 |
15 Jul 2025 | 488 | 776 | 1,531 | 2,431 | 3,768 | 4,664 | 6,054 |
14 Jul 2025 | 446 | 736 | 1,535 | 2,415 | 3,589 | 3,897 | 4,878 |
13 Jul 2025 | 196 | 317 | 574 | 973 | 1,105 | 874 | 889 |
12 Jul 2025 | 135 | 262 | 539 | 898 | 1,147 | 1,083 | 1,110 |
11 Jul 2025 | 350 | 571 | 1,132 | 1,855 | 2,757 | 3,611 | 4,672 |
10 Jul 2025 | 423 | 733 | 1,522 | 2,396 | 3,400 | 4,261 | 5,467 |
9 Jul 2025 | 462 | 842 | 1,929 | 2,967 | 4,101 | 4,607 | 5,700 |
8 Jul 2025 | 467 | 707 | 1,509 | 2,383 | 3,363 | 4,134 | 4,962 |
7 Jul 2025 | 490 | 832 | 1,810 | 3,031 | 3,915 | 4,367 | 5,119 |
6 Jul 2025 | 189 | 379 | 782 | 1,354 | 1,675 | 1,325 | 1,402 |
5 Jul 2025 | 188 | 311 | 721 | 1,235 | 1,483 | 1,439 | 1,356 |
4 Jul 2025 | 398 | 715 | 1,573 | 2,478 | 3,398 | 4,139 | 4,801 |
3 Jul 2025 | 409 | 765 | 1,599 | 2,594 | 3,487 | 3,828 | 4,773 |
2 Jul 2025 | 477 | 789 | 1,670 | 2,645 | 3,735 | 4,216 | 5,286 |
1 Jul 2025 | 477 | 706 | 1,522 | 2,553 | 3,733 | 4,523 | 5,632 |
30 Jun 2025 | 431 | 851 | 1,916 | 3,059 | 3,857 | 4,227 | 5,123 |
29 Jun 2025 | 206 | 300 | 687 | 1,324 | 1,442 | 1,155 | 1,183 |
28 Jun 2025 | 189 | 307 | 710 | 1,211 | 1,634 | 1,479 | 1,440 |
27 Jun 2025 | 421 | 783 | 1,724 | 2,811 | 3,908 | 4,309 | 5,143 |
26 Jun 2025 | 380 | 719 | 1,600 | 2,855 | 3,924 | 4,793 | 5,323 |
25 Jun 2025 | 474 | 806 | 1,999 | 3,279 | 4,265 | 4,586 | 5,456 |
24 Jun 2025 | 413 | 731 | 1,591 | 2,810 | 4,094 | 4,915 | 5,683 |
23 Jun 2025 | 440 | 862 | 1,868 | 3,060 | 4,309 | 4,670 | 5,428 |
22 Jun 2025 | 209 | 363 | 773 | 1,374 | 1,635 | 1,310 | 1,138 |
21 Jun 2025 | 164 | 334 | 664 | 1,119 | 1,471 | 1,385 | 1,205 |
20 Jun 2025 | 356 | 688 | 1,651 | 2,696 | 3,697 | 4,123 | 4,520 |
19 Jun 2025 | 406 | 844 | 2,030 | 2,965 | 3,824 | 4,252 | 4,819 |
18 Jun 2025 | 528 | 861 | 1,926 | 3,111 | 4,223 | 4,554 | 5,356 |
17 Jun 2025 | 508 | 901 | 1,961 | 3,190 | 4,362 | 4,869 | 6,035 |
16 Jun 2025 | 456 | 884 | 1,978 | 3,119 | 4,162 | 4,276 | 4,580 |
15 Jun 2025 | 184 | 290 | 592 | 1,037 | 1,253 | 1,088 | 966 |
14 Jun 2025 | 181 | 320 | 748 | 1,253 | 1,633 | 1,474 | 1,303 |
13 Jun 2025 | 286 | 531 | 1,217 | 1,970 | 2,613 | 3,026 | 3,229 |
12 Jun 2025 | 506 | 890 | 1,922 | 3,146 | 4,170 | 4,742 | 5,498 |
11 Jun 2025 | 482 | 1,112 | 2,271 | 3,389 | 3,940 | 4,258 | 4,912 |
10 Jun 2025 | 485 | 816 | 1,763 | 2,772 | 3,491 | 4,283 | 5,313 |
9 Jun 2025 | 348 | 732 | 1,554 | 2,493 | 3,314 | 3,812 | 4,461 |
8 Jun 2025 | 175 | 278 | 705 | 1,189 | 1,342 | 1,120 | 1,102 |
7 Jun 2025 | 170 | 300 | 732 | 1,250 | 1,460 | 1,443 | 1,357 |
6 Jun 2025 | 270 | 502 | 1,223 | 1,929 | 2,676 | 3,045 | 3,524 |
5 Jun 2025 | 378 | 790 | 1,805 | 2,683 | 3,377 | 3,767 | 4,047 |
4 Jun 2025 | 347 | 676 | 1,568 | 2,385 | 3,103 | 3,505 | 3,978 |
3 Jun 2025 | 382 | 702 | 1,626 | 2,585 | 3,439 | 4,153 | 5,359 |
2 Jun 2025 | 353 | 673 | 1,594 | 2,390 | 2,929 | 3,244 | 3,913 |
1 Jun 2025 | 176 | 320 | 711 | 1,133 | 1,143 | 1,010 | 830 |
31 May 2025 | 185 | 309 | 678 | 1,042 | 1,192 | 1,129 | 968 |
30 May 2025 | 316 | 576 | 1,342 | 1,988 | 2,673 | 3,386 | 4,212 |
29 May 2025 | 304 | 545 | 1,183 | 1,891 | 2,585 | 3,235 | 4,015 |
Download the data
Download Apply for a postal vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a postal vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.