Apply for a postal vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 17 September 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Sep 2025 | 568 | 861 | 1,738 | 2,717 | 3,467 | 3,924 | 5,722 |
16 Sep 2025 | 527 | 717 | 1,376 | 2,123 | 2,972 | 3,419 | 5,249 |
15 Sep 2025 | 566 | 766 | 1,451 | 2,327 | 3,242 | 3,679 | 5,396 |
14 Sep 2025 | 305 | 400 | 748 | 1,206 | 1,239 | 959 | 1,073 |
13 Sep 2025 | 258 | 357 | 729 | 1,115 | 1,240 | 1,060 | 1,208 |
12 Sep 2025 | 509 | 641 | 1,249 | 1,908 | 2,604 | 2,942 | 4,566 |
11 Sep 2025 | 625 | 744 | 1,373 | 2,254 | 3,358 | 4,175 | 6,763 |
10 Sep 2025 | 732 | 941 | 1,673 | 2,451 | 3,572 | 4,350 | 6,775 |
9 Sep 2025 | 551 | 690 | 1,283 | 1,977 | 2,717 | 3,203 | 4,905 |
8 Sep 2025 | 525 | 744 | 1,347 | 2,244 | 2,808 | 3,182 | 4,301 |
7 Sep 2025 | 320 | 445 | 823 | 1,323 | 1,454 | 1,165 | 1,305 |
6 Sep 2025 | 281 | 367 | 745 | 1,220 | 1,155 | 1,067 | 1,131 |
5 Sep 2025 | 448 | 650 | 1,297 | 2,169 | 2,665 | 3,018 | 4,097 |
4 Sep 2025 | 618 | 821 | 1,678 | 2,811 | 3,637 | 4,324 | 5,686 |
3 Sep 2025 | 672 | 956 | 2,064 | 3,253 | 4,296 | 4,831 | 6,483 |
2 Sep 2025 | 656 | 924 | 1,944 | 2,932 | 3,813 | 4,424 | 6,085 |
1 Sep 2025 | 650 | 965 | 1,833 | 2,860 | 3,680 | 3,972 | 5,289 |
31 Aug 2025 | 302 | 421 | 688 | 1,308 | 1,401 | 1,146 | 1,278 |
30 Aug 2025 | 277 | 381 | 739 | 1,297 | 1,427 | 1,498 | 1,532 |
29 Aug 2025 | 526 | 676 | 1,208 | 2,068 | 2,970 | 3,340 | 4,917 |
28 Aug 2025 | 599 | 692 | 1,287 | 2,279 | 3,279 | 3,852 | 5,331 |
27 Aug 2025 | 666 | 898 | 1,460 | 2,585 | 3,776 | 4,462 | 6,449 |
26 Aug 2025 | 582 | 762 | 1,333 | 2,305 | 3,367 | 3,922 | 5,415 |
25 Aug 2025 | 304 | 418 | 769 | 1,278 | 1,694 | 1,652 | 1,802 |
24 Aug 2025 | 268 | 323 | 595 | 859 | 1,090 | 954 | 1,084 |
23 Aug 2025 | 272 | 353 | 691 | 1,068 | 1,246 | 1,289 | 1,347 |
22 Aug 2025 | 569 | 859 | 1,479 | 2,301 | 3,383 | 4,103 | 5,738 |
21 Aug 2025 | 626 | 775 | 1,530 | 2,563 | 3,900 | 4,676 | 6,926 |
20 Aug 2025 | 644 | 955 | 1,653 | 2,690 | 3,932 | 4,664 | 6,590 |
19 Aug 2025 | 641 | 997 | 1,793 | 3,021 | 4,416 | 4,985 | 7,002 |
18 Aug 2025 | 609 | 917 | 1,756 | 2,887 | 4,072 | 4,509 | 5,586 |
17 Aug 2025 | 234 | 409 | 650 | 1,095 | 1,222 | 1,035 | 1,136 |
16 Aug 2025 | 238 | 374 | 705 | 1,109 | 1,378 | 1,136 | 1,208 |
15 Aug 2025 | 478 | 721 | 1,289 | 2,160 | 2,954 | 3,381 | 4,492 |
14 Aug 2025 | 575 | 737 | 1,502 | 2,531 | 3,754 | 4,186 | 5,855 |
13 Aug 2025 | 615 | 816 | 1,479 | 2,470 | 3,576 | 4,234 | 6,119 |
12 Aug 2025 | 671 | 931 | 1,585 | 2,636 | 3,861 | 4,691 | 6,975 |
11 Aug 2025 | 618 | 897 | 1,638 | 2,773 | 3,707 | 3,995 | 5,923 |
10 Aug 2025 | 283 | 409 | 713 | 1,152 | 1,400 | 1,049 | 1,227 |
9 Aug 2025 | 263 | 452 | 787 | 1,275 | 1,566 | 1,308 | 1,395 |
8 Aug 2025 | 514 | 824 | 1,530 | 2,667 | 3,754 | 4,279 | 6,056 |
7 Aug 2025 | 655 | 888 | 1,724 | 2,885 | 3,873 | 4,481 | 6,156 |
6 Aug 2025 | 713 | 1,013 | 1,966 | 3,094 | 4,548 | 4,905 | 6,874 |
5 Aug 2025 | 672 | 1,179 | 2,051 | 3,463 | 4,829 | 5,038 | 6,646 |
4 Aug 2025 | 672 | 1,013 | 1,752 | 2,956 | 4,278 | 4,805 | 6,879 |
3 Aug 2025 | 323 | 443 | 795 | 1,445 | 1,661 | 1,418 | 1,350 |
2 Aug 2025 | 275 | 457 | 832 | 1,316 | 1,643 | 1,338 | 1,443 |
1 Aug 2025 | 561 | 914 | 1,637 | 2,698 | 3,824 | 4,060 | 4,825 |
31 Jul 2025 | 655 | 950 | 1,861 | 2,928 | 4,461 | 4,779 | 6,446 |
30 Jul 2025 | 589 | 901 | 1,578 | 2,693 | 3,841 | 4,294 | 5,741 |
29 Jul 2025 | 648 | 1,009 | 1,954 | 3,114 | 4,568 | 4,885 | 6,451 |
28 Jul 2025 | 681 | 915 | 1,829 | 3,132 | 4,566 | 5,004 | 6,546 |
27 Jul 2025 | 340 | 404 | 791 | 1,331 | 1,603 | 1,368 | 1,536 |
26 Jul 2025 | 324 | 416 | 806 | 1,300 | 1,681 | 1,744 | 2,029 |
25 Jul 2025 | 557 | 779 | 1,441 | 2,355 | 3,432 | 3,889 | 5,322 |
24 Jul 2025 | 730 | 1,011 | 1,931 | 3,067 | 4,335 | 5,463 | 8,243 |
23 Jul 2025 | 564 | 913 | 1,665 | 2,681 | 3,936 | 4,732 | 6,811 |
22 Jul 2025 | 641 | 999 | 2,145 | 3,395 | 4,730 | 5,214 | 6,614 |
21 Jul 2025 | 628 | 945 | 1,745 | 2,908 | 3,999 | 4,381 | 5,632 |
20 Jul 2025 | 308 | 432 | 774 | 1,444 | 1,818 | 1,527 | 1,467 |
19 Jul 2025 | 338 | 513 | 963 | 1,584 | 1,907 | 1,880 | 1,835 |
Download the data
Download Apply for a postal vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a postal vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.